Microtech logo

半導体ひずみゲージ

半導体ひずみゲージ

マイクロン社の半導体ひずみゲージは、プルドボロン添加バルクシリコンで作られております。
P/N接合はありません。シリコンは然るべき形状にエッチングされており、分子の転位やクラックの心配がなく最適な性能を実現しています。

半導体ひずみゲージの型式番号の見方(SSシリーズ)

標準仕様表

温度・抵抗整合性
※温度に対するベース抵抗の差異
温度 整合性
-178℃ ±3Ω
25.6℃ ±2Ω
136.67℃ ±2Ω
材質 チョクラルスキー法によるプルドボロン添加シリコン
ゲージリード Φ0.05mm、金線、冗長12.7mm
コンタクトパッド 高温用ニッケル融合アルミニウム
リード取付 エポキシ強化パラレルギャップ溶接またはボールボンディング
測定範囲 ±2000με(最大±3000με)
非直線性 ±0.25%RO以内(600μεまで)
±1.5%RO以内(1500μεまで)
最高使用温度 315.56℃

バー型 半導体ひずみゲージ

バー型図面

型式番号 全長(mm) アクティブ長(mm) 幅(mm) リード取付 厚さ(mm) 抵抗(室温) ゲージ率 ゲージ率の温度係数 抵抗の温度係数
SS-027-013-500P 0.686 0.330 0.229 ボールボンド 0.010 540 ±50Ω 155 ±10 -18% 24%
SS-037-022-500P 0.940 0.559 0.229 ボールボンド 0.010 540 ±50Ω 155 ±10 -13% 17%
SS-060-022-500P 1.524 0.559 0.203 溶接 0.010 540 ±50Ω 155 ±10 -13% 17%
SS-060-033-500P 1.524 0.838 0.203 溶接 0.010 540 ±50Ω 140 ±10 -13% 15%
SS-060-033-750P 1.524 0.838 0.229 溶接 0.010 750 ±90Ω 145 ±10 -13% 18%
SS-060-033-1000P 1.524 0.838 0.229 溶接 0.010 1050 ±75Ω 155 ±10 -18% 24%
SS-080-050-120P 2.032 1.270 0.203 溶接 0.010 120 ±20Ω 120 ±10 -9% 5%
SS-080-050-230P 2.032 1.270 0.203 溶接 0.010 230 ±30Ω 120 ±10 -9% 5%
SS-080-050-345P 2.032 1.270 0.229 溶接 0.010 345 ±40Ω 140 ±10 -18% 16%
SS-080-050-500P 2.032 1.270 0.229 溶接 0.010 540 ±50Ω 140 ±10 -13% 16%
2.032 1.270 0.203 ボールボンド 0.010 540 ±50Ω 140 ±10 -13% 16%
SS-080-050-1000P 2.032 1.270 0.203 溶接 0.010 1050 ±75Ω 155 ±10 -13% 24%
SS-090-060-500P 2.286 1.524 0.229 溶接 0.010 540 ±50Ω 140 ±10 -18% 16%
SS-090-060-1150P 2.286 1.524 0.229 溶接 0.010 1125 ±75Ω 155 ±10 -13% 24%
SS-150-124-15P 3.810 3.150 0.203 溶接 0.025 15 ±2Ω 100 ±10 -18% 6%
SS-150-124-25P 3.810 3.150 0.203 溶接 0.023 25 ±3Ω 100 ±10 -10% 6%
SS-150-124-30P 3.810 3.150 0.229 溶接 0.020 30 ±3Ω 100 ±10 -10% 6%
SS-150-124-40P 3.810 3.150 0.203 溶接 0.018 40 ±4Ω 100 ±10 -10% 6%
SS-250-225-120P 6.350 5.715 0.229 溶接 0.010 120 ±20Ω 100 ±10 -10% 6%

▲ このページの先頭に戻る

U型 半導体ひずみゲージ

U型図面

型式番号 全長(mm) アクティブ長(mm) 幅(mm) リード取付 厚さ(mm) 抵抗(室温) ゲージ率 ゲージ率の温度係数 抵抗の温度係数
SS-028-008-400PU 0.711 0.203 0.406 溶接 0.010 400 ±40Ω 155 ±10 -18% 24%
SS-037-022-500PU 0.940 0.559 0.406 540 ±50Ω 150 ±10 -13% 17%
SS-047-025-500PU 1.194 0.635 0.406 540 ±50Ω 140 ±10 -13% 16%
SS-047-025-1000PU 1.194 0.635 0.406 1000 ±100Ω 160 ±10 -20% 28%
SS-060-033-300PU 1.524 0.838 0.406 325 ±40Ω 100 ±10 -10% 6%
SS-060-033-500PU 1.524 0.838 0.406 540 ±50Ω 140±10 -12% 14%
SS-060-033-2000PU 1.524 0.838 0.406 2000 ±100Ω 155 ±10 -18% 24%
SS-080-050-10000PU 2.032 1.270 0.330 10000 ±1000Ω 175 ±10 -23% 42%
SS-095-060-350PU 2.413 1.524 0.406 350 ±50Ω 120 ±10 -9% 5%

▲ このページの先頭に戻る

M型 半導体ひずみゲージ

M型図面

型式番号 全長(mm) アクティブ長(mm) 幅(mm) リード取付 厚さ(mm) 抵抗(室温) ゲージ率 ゲージ率の温度係数 抵抗の温度係数
SS-060-040-2500PM 1.524 1.016 0.813 溶接 0.010 2500 ±150Ω 140 ±10 -13% 17%

▲ このページの先頭に戻る