Microtech logo

ひずみゲージ

一般応力測定用ひずみゲージ

ひずみゲージの型式番号の見方

ひずみゲージの寸法

寸法

※マウスを当てると拡大されます 虫眼鏡

単軸

ゲージ長&パターン記号 ゲージ寸法 (mm) ベース寸法 (mm) シリーズ別型式番号
※⃞内には自己温度補償番号が入ります。
抵抗値 使用温度範囲
ゲージ長 ゲージ幅 ベース長 ベース幅
031CE 031CE 0.79 1.57 5.8 4.1 EA-⃞-031CE-350 (W/E/L/LE/P) 350Ω ±0.2% -75℃~175℃
WA-⃞-031CE-350 350Ω ±0.4% -75℃~205℃
EP-⃞-031CE-350 350Ω ±0.2% -75℃~205℃
SA-⃞-031CE-350 350Ω ±0.4% -75℃~205℃
031DE 031DE 0.79 0.81 6.9 3.0 EA-⃞-031DE-120 (W/SE/L/LE) 120Ω ±0.2% -75℃~175℃
EA-⃞-031DE-350 (W/SE/L/LE) 350Ω ±0.2% -75℃~175℃
ED-Y-031DE-350 (E/L/LE) 350Ω ±0.4% -195℃~205℃
WA-⃞-031DE-120 120Ω ±0.4% -75℃~205℃
WA-⃞-031DE-350 350Ω ±0.4% -75℃~205℃
WK-⃞-031DE-350 350Ω ±0.4% -269℃~230℃
EP-⃞-031DE-120 120Ω ±0.2% -75℃~205℃
SA-⃞-031DE-120 120Ω ±0.4% -75℃~205℃
SA-⃞-031DE-350 350Ω ±0.4% -75℃~205℃
SK-⃞-031DE-120 120Ω ±0.4% -269℃~230℃
SK-⃞-031DE-350 350Ω ±0.4% -269℃~230℃
SD-Y-031DE-350 350Ω ±0.8% -195℃~205℃
062AP 062AP 1.57 1.57 6.6 4.1 EA-⃞-062AP-120 (W/E/L/LE/P) 120Ω ±0.15% -75℃~175℃
ED-Y-062AP-350 (W/L/LE) 350Ω ±0.4% -195℃~205℃
EK-⃞-062AP-350 (W/SE) 350Ω ±0.15% -195℃~175℃
WA-⃞-062AP-120 (W) 120Ω ±0.3% -75℃~205℃
WK-⃞-062AP-350 (W) 350Ω ±0.15% -269℃~230℃
EP-⃞-062AP-120 120Ω ±0.3% -75℃~205℃
SA-⃞-062AP-120 120Ω ±0.3% -75℃~205℃
SK-⃞-062AP-350 350Ω ±0.3% -195℃~230℃
SD-Y-062AP-350 350Ω ±0.8% -195℃~205℃
WD-Y-062AP-350 350Ω ±0.8% -195℃~260℃
062UW 062UW 1.57 3.05 7.9 4.8 CEA-⃞-062UW-120 (P2) 120Ω ±0.3% -75℃~175℃
CEA-⃞-062UW-350 (P2) 350Ω ±0.3% -75℃~175℃
125AD 125AD 3.18 3.18 10.2 5.6 EA-⃞-125AD-120 (W/E/L/LE/P) 120Ω ±0.15% -75℃~175℃
ED-Y-125AD-350 (E/L/LE) 350Ω ±0.3% -195℃~205℃
EK-⃞-125AD-350 (W/SE/P) 350Ω ±0.15% -195℃~175℃
WA-⃞-125AD-120 (W/SE) 120Ω ±0.3% -75℃~205℃
WK-⃞-125AD-350 (W) 350Ω ±0.3% -269℃~230℃
EP-⃞-125AD-120 (W) 120Ω ± 0.15% -75℃~205℃
SA-⃞-125AD-120 120Ω ±0.3% -75℃~205℃
SK-⃞-125AD-350 350Ω ±0.3% -269℃~230℃
SD-Y-125AD-350 350Ω ±0.6% -195℃~205℃
WD-Y-125AD-350 350Ω ±0.6% -195℃~260℃
125UN 125UN 3.18 2.54 9.7 4.8 CEA-⃞-125UN-120 (P2) 120Ω ±0.3% -75℃~175℃
CEA-⃞-125UN-350 (P2) 350Ω ±0.3% -75℃~175℃
125UW 125UW 3.18 4.57 10.7 6.9 CEA-⃞-125UW-120 (P2) 120Ω ±0.3% -75℃~175℃
CEA-⃞-125UW-350 (P2) 350Ω ±0.3% -75℃~175℃
250BG 250BG 6.35 3.18 13.2 5.6 EA-⃞-250BG-120 (W/E/L/LE/P) 120Ω ±0.15% -75℃~175℃
ED-Y-250BG-350 (E/L/LE) 350Ω ±0.3% -195℃~205℃
WA-⃞-250BG-120 (W) 120Ω ±0.3% -75℃~205℃
WK-⃞-250BG-350 (W) 350Ω ±0.3% -269℃~230℃
EA-⃞-250BG-100 100Ω ±0.15% -75℃~175℃
EP-⃞-250BG-120 120Ω ±0.15% -75℃~205℃
SA-⃞-250BG-120 120Ω ±0.3% -75℃~205℃
SK-⃞-250BG-350 350Ω ±0.3% -269℃~230℃
SD-Y-250BG-350 350Ω ±0.6% -195℃~205℃
WD-Y-250BG-350 350Ω ±0.6% -195℃~260℃
250LW 250LW 6.35 2.54 11.18 4.32 L2A-⃞-250LW-120 120Ω ±0.6% -75℃ 120℃
L2A-⃞-250LW-350 350Ω ±0.6% -75℃~120℃
C2A-⃞-250LW-120 120Ω ±0.6% -50℃~80℃
C2A-⃞-250LW-350 350Ω ±0.6% -50℃~80℃
250UN 250UN 6.35 3.05 13.2 5.6 CEA-⃞-250UN-120 (P2) 120Ω ±0.3% -75℃~175℃
CEA-⃞-250UN-350 (P2) 350Ω ±0.3% -75℃~175℃
250UW 250UW 6.35 4.57 14.0 6.9 CEA-⃞-250UW-120 (P2) 120Ω ±0.3% -75℃~175℃
CEA-⃞-250UW-175 (P2) 175Ω ±0.3% -75℃~175℃
CEA-⃞-250UW-350 (P2) 350Ω ±0.3% -75℃~175℃
CEA-⃞-250UW-1000 (P2) 1000Ω ±0.3% -75℃~175℃
10CBE 10CBE 25.40 6.35 34.5 8.4 N2A-⃞-10CBE-120 (W/E/L/LE/P) 120Ω ±0.15% -75℃~95℃
N2A-⃞-10CBE-350 (W/E/L/LE/P) 120Ω ±0.15% -75℃~95℃
EA-⃞-10CBE-120 (W/E/L/LE/P) 120Ω ±0.15% -75℃~175℃
WA-⃞-120CBE-120 (W) 120Ω ±0.3% -75℃~205℃
WK-⃞-120CBE-350 (W) 350Ω ±0.3% -269℃~230℃
EP-⃞-10CBE-120 120Ω ±0.15% -75℃~205℃
SA-⃞-120CBE-120 120Ω ±0.3% -75℃~205℃
SK-⃞-120CBE-350 350Ω ±0.3% -269℃~230℃
20CBW 20CBW 50.85 4.78 62.5 8.1 N2A-⃞-20CBW-120 (W/E/L/LE/P) 120Ω ±0.2% -75℃~95℃
N2A-⃞-20CBW-350 (W/E/L/LE/P) 350Ω ±0.2% -75℃~95℃
EA-⃞-20CBW-120 (W/E/L/LE/P) 120Ω ±0.2% -75℃~175℃
WA-⃞-20CBW-120 (W) 120Ω ±0.4% -75℃~205℃
WK-⃞-20CBW-350 (W) 350Ω ±0.4% -269℃~230℃
EP-⃞-20CBW-120 120Ω ±0.2% -75℃~205℃
SA-⃞-20CBW-120 120Ω ±0.4% -75℃~205℃
SK-⃞-20CBW-350 350Ω ±0.4% -269℃~230℃

▲ このページの先頭に戻る