仕様 | ||
---|---|---|
入力回路 | ゲージ | ① 3ワイヤクォーターブリッジ(120Ω&350Ω) ② ハーフブリッジ |
抵抗測定 | 2線式(中央目盛 500Ω&500MΩ) | |
入力ケーブル | AWG26(φ0.4mm)テフロン被覆4芯ツイスト- ケーブル(1.2m) アースクリップ、すずメッキ線(3本)付 |
|
目盛 | 目盛長:76mm | |
精度:±1%(全レンジ) | ||
本体重量 | 1.6kg(バッテリー含む) | |
動作温度範囲 | -10℃ ~ 50℃ | |
アルミケース寸法 | 125mm(H)× 180mm(W)× 126mm(D) | |
バッテリー | 9V型電池 × 4個 ※1,000~5,000回のテストが可能 |
モード一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体パネルのワンタッチボタン(モーメンタリ式)により、5つのモード切替が可能です。
|
|||||||
偏差モード | レンジ切替 | ±1%及び±5% ※フルスケール(中央ゼロの左右各50目盛) |
|||||
精度 | 1%レンジ:0.04% ΔR | ||||||
5%レンジ:0.2% ΔR | |||||||
印加電圧 | DC1.0V(ゲージごと) | ||||||
絶縁抵抗モード | 測定範囲 | 5MΩ ~ 20,000MΩ(中央目盛500MΩ) | |||||
精度 | 一目盛 | ||||||
試験電圧 | DC15V(開回路) | ||||||
抵抗モード | 5Ω~20kΩ 中央目盛:500Ω | ||||||
精度 | |||||||
テスト電圧:DC12V(開回路電圧)、 (DC0.4V@120Ω) |